ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для населения
и приравненных к нему категорий потребителей по Ненецкому автономному округу на 2022 год
Ненецкий автономный округ | ||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Тариф* | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
Население и приравненные к ним потребители (тарифы указываются с учетом НДС) |
|||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,62 | 5,83 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 6,46 | 6,70 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,37 | 3,50 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 7,31 | 7,58 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 5,62 | 5,83 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,37 | 3,50 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,38 | 4,54 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,04 | 5,22 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,63 | 2,72 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,70 | 5,90 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,38 | 4,54 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,63 | 2,72 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,38 | 4,54 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,04 | 5,22 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,63 | 2,72 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,70 | 5,90 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,38 | 4,54 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,63 | 2,72 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к ним
(тарифы указываются с учетом НДС) |
|||
4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 4,38 | 4,54 |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 5,04 | 5,22 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,63 | 2,72 | |
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,70 | 5,90 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 4,38 | 4,54 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,63 | 2,72 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
5.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,93 | 4,08 |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,52 | 4,69 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,36 | 2,45 | |
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,11 | 5,30 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,93 | 4,08 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,36 | 2,45 | |
6 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
6.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 5,62 | 5,83 |
6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 6,46 | 6,70 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,37 | 3,50 | |
6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 7,31 | 7,58 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 5,62 | 5,83 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,37 | 3,50 | |
7 | Прочие потребители (предприятия, организации)
(тарифы указываются без учета НДС)** |
|||
7.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 6,07 | 6,45 |
7.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 3,76 | 4,00 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 6,07 | 6,45 | |
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 7,89 | 8,39 | |
7.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,61 | 2,78 | |
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 7,28 | 7,75 |
*Приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 10 декабря 2021 г. №39
**Приказ Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2021 г. №51