ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»
1 мая 1959 |
По решению исполкома (Протокол № 6 от 05.05.1959) Нарьян-Марского Городского Совета Депутатов Трудящихся прошло объединение конторы электросетей Горкомхоза и вновь вводимой ДЭС в одно предприятие, которое стало именоваться "Дизельная электростанция коммунального хозяйства". Первым директором был назначен Черноусов Владимир Александрович. |
1959 | Ввод в эксплуатацию первого дизельного генератора Г-65 410 кВт 0,4 кВ. |
1960 | Потребность в электроэнергии возрастала, ДЭС не имела достаточных мощностей, поэтому был разработан проект реконструкции здания ТЭС с установкой двух дизель-генераторов 11 Д100 по 1000 кВт и двух Г-65 по 410 кВт. |
1961 | Пуск второго ДГ Г-65. Дизель-генераторы были установлены во временном каркасно-засыпном здании. |
1962 | Директором ДЭС назначен Сенокосов Григорий Степанович. В последствии проработав в должности директора 47 лет. |
1965 | Закончена реконструкция. Установлены два дизель-генератора 11 Д100, два дизель-генератора Г-65, один 6 Д. Общая мощность составила 3220 кВт. |
1972 | Установлены еще два дизель-генератора 11 Д100. Но это не решило проблем обеспечения города электроэнергией. |
1975 | Установлены два газо-турбинных электро-вагона (ГТЭВ). |
1980 | Введена в эксплуатацию передвижная газо-турбинная электростанция (ПГЭС - 5), мощностью 5 МВт на природном газе. |
1981 | Установлен блочный газо-турбинный энерговагон (БГТЭ - 2500). |
1983 | Установлена передвижная автоматизированная электростанция (ПАЭС - 2500). |
2003 | Введена в эксплуатацию газо-турбинная электростанция (ГТЭС-12, мощностью 12 МВт). |
2008 | Произведена замена дизель-генераторов 6 ДР-30/50 на 6ЧН-21/26. |
2009 | Введена в эксплуатацию газо-турбинная электростанция ГТЭС-18 (мощностью 18 МВт). Ввод в эксплуатацию ГТЭС-18 позволил вывести из работы энерговагоны, выработавшие установленный ресурс. Рабочая мощность электростанции составила 36,2 МВт. |
2010-2011 | Разработаны проекты и начато строительство новых линий электропередач г.Нарьян-Мар - п.Красное и г.Нарьян-Мар - п.Тельвиска |
2012 |
Завершено строительство и введены в эксплуатацию:
|
2010-2012 |
Разработан проект, построено и введено в эксплуатацию главное распределительное устройство ГРУ 6 кВ, установленной мощностью 36,2 МВт. |
2012 |
Завершена реконструкция дизель-генератора ДГ-7 ДГ-72 мощностью 1 МВт с заменой на современный агрегат "CATERPILLAR" мощностью 1,8 МВт. Завершена реконструкция ДГ-3 6 ЧН 21/26 мощностью 630 кВт. Оба ДГ переведены на замкнутую систему охлаждения. |
2011-2013 |
Проводится масштабная реконструкция электрических сетей по г.Нарьян-Мар и п.Искателей. Нарьян-Марской электростанцией взяты на обслуживание электрические сети в поселках Тельвиска и Красное. |
2014 |
Установленная мощность электростанции составляет 37,03 МВт, суммарная протяженность электрических сетей составляет 258 км, на обслуживании предприятия находится 105 трансформаторных подстанций, в том числе за 2012 и 2013 годы построено 5 новых трансформаторных подстанций мощностью 5,2 МВт. |
2014-2018 |
Разработка проектной документации и начало строительства энергокомплекса мощностью 1 МВт в поселке Красное |
2016-2018 |
Разработка проекта по строительству газопровода высокого давления для обеспечения резервным топливом ГТЭС - 12 и ГТЭС - 18 |
2018 |
|